Documentatie endpoints · Toate requesturile necesita autentificare Bearer
Authorization: Bearer [token]
Adauga header-ul de mai sus la fiecare request POST.
| Camp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| sumai* | number | Suma imprumutului (pozitiv) |
| termen* | integer | Numarul de rate (luni) |
| dobandaAnuala* | number | Rata dobanzii anuale in % (ex: 12 pentru 12%) |
| dataCalcul* | string | Data acordarii imprumutului (ISO: YYYY-MM-DD) |
| dataScadenta(optional) | string | Data primei rate/scadente (ISO: YYYY-MM-DD). Daca lipseste, se foloseste dataCalcul + 1 luna |
| tipCalcul* | "L" | "Z" | L = lunar, Z = zilnic (numarul de zile se calculeaza de la dataScadenta) |
| tipScadentar* | "UltimaZi" | "ZiuaFixa" | Tipul scadentarului |
| ajusteazaScadentaZiDeLucru* | boolean | Ajustare scadenta la zi lucratoare |
| tipRambursare* | "Anuitate" | "Degresiv" | Tipul de rambursare |
{
"sumai": 50000,
"termen": 24,
"dobandaAnuala": 12,
"dataCalcul": "2026-03-18",
"dataScadenta": "2026-04-10",
"tipCalcul": "L",
"tipScadentar": "UltimaZi",
"ajusteazaScadentaZiDeLucru": false,
"tipRambursare": "Anuitate"
}
| Camp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| graficInitial* | array | Array de rate din graficul initial (obiect rata) |
| dobandaAnuala* | number | Rata dobanzii anuale in % (ex: 12) |
| soldCurent* | number | Soldul curent al imprumutului (>= 0) |
| restantaAcumulata* | number | Restanta acumulata (>= 0) |
| dataReferinta* | string | Data ultimei plati efectuate (ISO: YYYY-MM-DD) |
| tipCalcul* | "L" | "Z" | L = lunar, Z = zilnic |
| Camp | Tip | Descriere |
|---|---|---|
| numar | integer | Numarul ratei |
| data | string | Data scadentei |
| nrZile | integer | Numar zile perioada |
| capital | number | Componenta de capital |
| dobanda | number | Componenta de dobanda |
| rata | number | Rata totala |
| sold | number | Soldul ramas (>= 0) |
{
"graficInitial": [
{ "numar": 1, "data": "2026-04-30", "nrZile": 30, "capital": 1500, "dobanda": 500, "rata": 2000, "sold": 48500 }
],
"dobandaAnuala": 12,
"soldCurent": 48500,
"restantaAcumulata": 0,
"dataReferinta": "2026-03-18",
"tipCalcul": "L"
}